全国咨询热线:
13925737767水性环氧底漆的产品优势:
水性环氧底漆的技术指标:
项目 | 指标 | |
外观 | 主剂为各色流体,固化剂为乳白色流体 | |
干燥时间 | 表干≤ | 1h |
实干≤ | 24h | |
施工适用期 | 4h | |
漆膜外观 | 漆膜平整、光滑,各色 | |
铅笔硬度 | ≥2H | |
冲击强度 | 50 Kg·cm | |
附着力(划圈法) | 1级 | |
柔韧性≤ | 1mm | |
耐盐水 | 500h漆膜不脱落无生锈现象 | |
耐去离子水 | 21d;漆膜无变化 | |
耐10%H2SO4 溶液 | 21d;漆膜无破坏,有轻微失光现象 | |
耐10%NaOH溶液 | 21d;漆膜无变化 | |
耐10%HCL溶液 | 21d;漆膜无破坏,有轻微失光现象 | |
耐盐雾 | 600h,锈蚀等级≤2级 |
水性环氧底漆的施工参考:
混合配比 | 3:1 |
涂料用量 | 120-150 g/㎡,(7~9㎡/Kg) |
涂膜厚度 | ≥35μm |
建议涂刷道数 | 2道 |
涂装间隔 | ≥4h |
熟化时间 | 10~20min |
适用期 | ≤4h(23±2℃) |
稀释剂 | 蒸馏水、去离子水、自来水均可。 |
工具清洗 | 清水 |
施工条件 | 温度:>5℃;湿度:<80% |
水性环氧底漆的表面处理:
水性环氧底漆的注意事项:
东莞胜坊化工有限公司生产设备齐全,精准的质量,严格的交期,完善的服务是我们的承诺。主营:机械油漆、防锈漆、金属机械漆、高温机械漆、丙烯酸机械漆、机械设备漆、水性涂料机械漆等,工厂直销,支持定制生产,详情请致电:139-2573-7767
东莞胜坊化工有限公司 ? 版权所有 备案号:粤ICP备2021164231号 网站地图 技术支持:优速网络
联系我们